Información básica
Modelo: DBM-004
Descripción del producto
N40, N52, N50, N52 Tipo: Imán permanente MOQ: 100 pedazos Entrega: 10-15days Temperatura de trabajo máxima: 80 grados (serie de N) Tamaño: 1 "Lengthx 1/8" Ancho X 1/2 "grueso Especificación: SGS Código del HS: 8505111000 Aplicación: Imán del altavoz, imán industrial, imán de la joyería, solenoide, imán del motor, juguete, teléfono, revestimiento del embalaje: Níquel Composición: NdFeB Imán Nivel de Tolerancia: 0.05mm Espesor del recubrimiento: 0.02-0.05mm Muestra: Disponible OEM: Disponible Marca de fábrica: DJH Origen: Shanxi, China Imanes permanentes muy fuertes de NdFeB para el ahorrador magnético del combustible
1. Fabricante de Material Magnético;
2. Oferta del precio al por mayor con MOQ BAJO.




Descripción:
Términos comerciales:
1.Payment: T / T, Western Union, PayPal; Depósitos del 30%; Balance del 70% antes de enviar.
2.Packing: Cartón estándar de la exportación
3.Shipping: Por el mar (Guangzhou o Ningbo),
Por expreso (DHL / Fedex / TNT / UPS / el ccsme etc.),
Por aire
Transmisor del cliente aceptado
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Es usted una Fábrica / Fabricante?
Sí, tenemos nuestra propia fábrica por más de 14 años.
2. ¿Cuántos trabajadores hay en su fábrica?
180 trabajadores, incluidos 10 ingenieros, 35 QC.
3. ¿Cuáles son sus principales productos?
Material magnético son nuestros principales productos.
4. ¿Su empresa asiste a la exposición?
Sí, dos veces al año a Hong Kong Electronic Fair.
5. ¿Qué condiciones de pago puede aceptar?
T / T, Western Union, PayPal.
6. ¿Qué tal su calidad para el material magnético?
Nuestra calidad es altamente elogiada por los clientes. Durante 14 años, la devolución de los bienes es cero.
7. ¿Cuál es su plazo de entrega?
Nuestra tasa de entrega en el tiempo es del 98%.
8. ¿Puede fabricar imán en tamaño especial?
Si podemos.
9. ¿Tiene existencias?
Depende de los productos.
10. ¿Cuáles son sus formas de envío?
Por vía marítima, aérea y expresa (DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS, Aramex, etc.)
¿Por qué elegir-Shanxi Dajinhua material magnético Co., Ltd. :
1.14 años se especializan en el campo de material magnético y 2.000 toneladas de NdFeB cada año.
2. Tenemos nuestra propia fábrica, producción y venta por nuestra propia compañía
180 trabajadores, incluidos 10 ingenieros, 30 QC.
La tarifa 3.The del plazo de expedición: el 95%
1.000.000 piezas / mes, suficiente para mantener la gran orden.
4. La devolución de las mercancías: 0
Asegurar la calidad alta y estable, base en la materia prima superior, el proceso integrador y el equipo terminante del control de calidad.
Especificaciones del imán de neodimio en diferentes grados
1. Fabricante de Material Magnético;
2. Oferta del precio al por mayor con MOQ BAJO.




Descripción:
Product Number: | DBM-004 |
Material: | Neodymium Iron Boron(NdFeB) |
Shape: | Block |
Imperial Dimensions: | 1" lengthx 1/8"width x 1/2" thick |
Metric Dimensions | 25.4mm lengthx 3.175 width x 12.7 thick |
Dimensional Tolerance: | ±0.004'' x ±0.004'' |
Weight: | 0.271 oz. (7.68 g) |
Grade: | N42 |
Coating: | Ni-Cu-Ni (Nickel) |
Magnetization direction: | Through Thickness |
Magnetic Face: | 1" lengthx 1/8"width |
Pull Force(Lbs): | 9.67 |
Surface Field(Gauss): | 6231 |
Max Operating Temp(°C/°F): | 80/176 |
Brmax: | 13,200 Gauss |
BHmax | 42 MGOe |
Términos comerciales:
1.Payment: T / T, Western Union, PayPal; Depósitos del 30%; Balance del 70% antes de enviar.
2.Packing: Cartón estándar de la exportación
3.Shipping: Por el mar (Guangzhou o Ningbo),
Por expreso (DHL / Fedex / TNT / UPS / el ccsme etc.),
Por aire
Transmisor del cliente aceptado
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Es usted una Fábrica / Fabricante?
Sí, tenemos nuestra propia fábrica por más de 14 años.
2. ¿Cuántos trabajadores hay en su fábrica?
180 trabajadores, incluidos 10 ingenieros, 35 QC.
3. ¿Cuáles son sus principales productos?
Material magnético son nuestros principales productos.
4. ¿Su empresa asiste a la exposición?
Sí, dos veces al año a Hong Kong Electronic Fair.
5. ¿Qué condiciones de pago puede aceptar?
T / T, Western Union, PayPal.
6. ¿Qué tal su calidad para el material magnético?
Nuestra calidad es altamente elogiada por los clientes. Durante 14 años, la devolución de los bienes es cero.
7. ¿Cuál es su plazo de entrega?
Nuestra tasa de entrega en el tiempo es del 98%.
8. ¿Puede fabricar imán en tamaño especial?
Si podemos.
9. ¿Tiene existencias?
Depende de los productos.
10. ¿Cuáles son sus formas de envío?
Por vía marítima, aérea y expresa (DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS, Aramex, etc.)
¿Por qué elegir-Shanxi Dajinhua material magnético Co., Ltd. :
1.14 años se especializan en el campo de material magnético y 2.000 toneladas de NdFeB cada año.
2. Tenemos nuestra propia fábrica, producción y venta por nuestra propia compañía
180 trabajadores, incluidos 10 ingenieros, 30 QC.
La tarifa 3.The del plazo de expedición: el 95%
1.000.000 piezas / mes, suficiente para mantener la gran orden.
4. La devolución de las mercancías: 0
Asegurar la calidad alta y estable, base en la materia prima superior, el proceso integrador y el equipo terminante del control de calidad.
Especificaciones del imán de neodimio en diferentes grados
Grade |
Max. Energy Product |
Remanence | Coercive Force | Rev. Temp. Coeff. | Curie Temp. | Working Temp. | ||||||
(BH)max | Br | Hc | Hci | Bd | Hd | Tc | Tw | |||||
MGOe | kJ/m3 | kG | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | %/oC | %/oC | oC | oC | |
N35 | 33-36 | 263-287 | 11.70-12.10 | 1170-1210 | >10.9 | >868 | >12 | >955 | -0.12 | -0.6 | 310 | 80 |
N38 | 36-39 | 287-310 | 12.10-12.50 | 1210-1250 | >11.3 | >899 | >12 | >955 | -0.12 | -0.6 | 310 | 80 |
N40 | 38-41 | 302-326 | 12.50-12.80 | 1250-1280 | >11.6 | >923 | >12 | >955 | -0.12 | -0.6 | 310 | 80 |
N42 | 40-43 | 318-342 | 12.80-1320 | 1280-1320 | >11.6 | >923 | >12 | >955 | -0.12 | -0.6 | 310 | 80 |
N45 | 43-46 | 342-366 | 13.20-13.80 | 1320-1380 | >11.0 | >876 | >12 | >955 | -0.12 | -0.6 | 310 | 80 |
N48 | 46-49 | 366-390 | 13.80-14.20 | 1380-1420 | >10.5 | >835 | >11 | >876 | -0.12 | -0.6 | 310 | 80 |
N50 | 47-51 | 347-406 | 13.9-14.3 | 1390-1430 | >10.5 | >836 | >11 | >876 | -0.12 | -0.6 | 310 | 80 |
N30M | 28-32 | 223-255 | 10.90-11.70 | 1090-1170 | >10.2 | >812 | >14 | >1114 | -0.12 | -0.59 | 320 | 100 |
N33M | 31-35 | 247-279 | 11.40-12.20 | 1140-1220 | >10.7 | >851 | >14 | >1114 | -0.12 | -0.59 | 320 | 100 |
N35M | 33-37 | 263-294 | 11.80-12.50 | 1180-1250 | >11.0 | >875 | >14 | >1114 | -0.12 | -0.59 | 320 | 100 |
N38M | 36-40 | 286-318 | 12.30-13.00 | 1230-1300 | >11.5 | >915 | >14 | >1114 | -0.12 | -0.59 | 320 | 100 |
N40M | 38-42 | 302-334 | 12.60-13.20 | 1260-1320 | >11.8 | >939 | >14 | >1114 | -0.12 | -0.59 | 320 | 100 |
N42M | 40-44 | 318-350 | 13.00-13.50 | 1300-1350 | >12.0 | >955 | >14 | >1114 | -0.12 | -0.59 | 320 | 100 |
N45M | 42-46 | 334-366 | 13.20-13.80 | 1320-1380 | >12.2 | >971 | >14 | >1114 | -0.12 | -0.59 | 320 | 100 |
N33H | 31-34 | 247-271 | 11.30-11.70 | 1130-1170 | >10.5 | >836 | >17 | >1353 | -0.11 | -0.58 | 320-350 | 120 |
N35H | 33-36 | 263-287 | 11.70-12.10 | 1170-1210 | >10.9 | >868 | >17 | >1353 | -0.11 | -0.58 | 320-350 | 120 |
N38H | 36-39 | 287-310 | 12.10-12.50 | 1210-1250 | >11.3 | >899 | >17 | >1353 | -0.11 | -0.58 | 320-350 | 120 |
N40H | 38-41 | 302-326 | 12.40-12.80 | 1240-1280 | >11.6 | >923 | >17 | >1353 | -0.11 | -0.58 | 320-350 | 120 |
N42H | 40-43 | 318-342 | 12.80-13.20 | 1280-1320 | >12.0 | >955 | >17 | >1360 | -0.11 | -0.58 | 320-350 | 120 |
N33SH | 31-34 | 247-272 | 11.30-11.70 | 1130-1170 | >10.6 | >844 | >20 | >1592 | -0.11 | -0.55 | 340-360 | 150 |
N35SH | 33-36 | 263-287 | 11.70-12.10 | 1170-1210 | >11.0 | >876 | >20 | >1592 | -0.11 | -0.55 | 340-360 | 150 |
N38SH | 36-39 | 287-310 | 12.10-12.50 | 1210-1250 | >11.4 | >907 | >20 | >1592 | -0.11 | -0.55 | 340-360 | 150 |
N40SH | 38-41 | 302-326 | 12.10-12.80 | 1240-1280 | >11.8 | >939 | >20 | >1592 | -0.11 | -0.55 | 340-360 | 150 |
N28UH | 26-29 | 207-231 | 10.20-10.80 | 1020-1080 | >9.6 | >768 | >25 | >1990 | -0.11 | -0.51 | 350-380 | 180 |
N30UH | 28-31 | 223-247 | 10.80-11.30 | 1080-1130 | >10.2 | >816 | >25 | >1990 | -0.11 | -0.51 | 350-380 | 180 |
N33UH | 31-34 | 247-271 | 11.30-11.70 | 1130-1170 | >10.7 | >856 | >25 | >1990 | -0.11 | -0.51 | 350-380 | 180 |
N28EH | 26-29 | 211-236 | 10.40-10.90 | 1040-1090 | >9.8 | >784 | >30 | >2388 | -0.11 | -0.51 |
350-380 |
200 |
Grupos de Producto : Bloque de imán de neodimio
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Imán de NdFeB de boro de hierro de neodimio de bloque de tierra rara sinterizado permanenteN50 bar ndfeb imán para la venta / N50 tira larga Imán de neodimioImanes de cubo de neodimio de alta temperatura para medidores de aguaImán permanente de la esfera de N35 10m m para la ventaStrong bar magnet para la ventaImán permanente del NdFeB del agujero de cilindroImán permanente de neodimioImán de neodimio de alta imán de filtro de agua, filtro magnético de alta calidadComponente del imán de ferrita sinterizadoFuerte imán de ferrita duro sinterizado con magnético permanente para motor y altavocesImanes de disco pequeños de 10 mm x 1 mmImán del cilindro de la fuerza coercitiva de la tierra raraGenerador de viento N52 Imán de neodimio, generador de imán de neodimioLa forma del anillo de tierra rara sinterizó el imán de NdFeBPrecio barato neodimio imán permanenteEpoxi recubierto potente segmento Imán con alta calidad